iLLD_TC27xD  1.0
IfxFlash_cfg.c
Go to the documentation of this file.
1 /**
2  * \file IfxFlash_cfg.c
3  * \brief Flash on-chip implementation data
4  *
5  * \version iLLD_1_0_0_11_0
6  * \copyright Copyright (c) 2013 Infineon Technologies AG. All rights reserved.
7  *
8  *
9  * IMPORTANT NOTICE
10  *
11  *
12  * Infineon Technologies AG (Infineon) is supplying this file for use
13  * exclusively with Infineon's microcontroller products. This file can be freely
14  * distributed within development tools that are supporting such microcontroller
15  * products.
16  *
17  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS". NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED
18  * OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF
19  * MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE.
20  * INFINEON SHALL NOT, IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL,
21  * OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER.
22  *
23  */
24 
25 /******************************************************************************/
26 /*----------------------------------Includes----------------------------------*/
27 /******************************************************************************/
28 
29 #include "IfxFlash_cfg.h"
30 
31 /******************************************************************************/
32 /*-----------------------Exported Variables/Constants-------------------------*/
33 /******************************************************************************/
34 
36  {0xAF000000 + 0 * 0x2000, 0xAF000000 + 1 * 0x2000 - 1 },
37  {0xAF000000 + 1 * 0x2000, 0xAF000000 + 2 * 0x2000 - 1 },
38  {0xAF000000 + 2 * 0x2000, 0xAF000000 + 3 * 0x2000 - 1 },
39  {0xAF000000 + 3 * 0x2000, 0xAF000000 + 4 * 0x2000 - 1 },
40  {0xAF000000 + 4 * 0x2000, 0xAF000000 + 5 * 0x2000 - 1 },
41  {0xAF000000 + 5 * 0x2000, 0xAF000000 + 6 * 0x2000 - 1 },
42  {0xAF000000 + 6 * 0x2000, 0xAF000000 + 7 * 0x2000 - 1 },
43  {0xAF000000 + 7 * 0x2000, 0xAF000000 + 8 * 0x2000 - 1 },
44  {0xAF000000 + 8 * 0x2000, 0xAF000000 + 9 * 0x2000 - 1 },
45  {0xAF000000 + 9 * 0x2000, 0xAF000000 + 10 * 0x2000 - 1},
46  {0xAF000000 + 10 * 0x2000, 0xAF000000 + 11 * 0x2000 - 1},
47  {0xAF000000 + 11 * 0x2000, 0xAF000000 + 12 * 0x2000 - 1},
48  {0xAF000000 + 12 * 0x2000, 0xAF000000 + 13 * 0x2000 - 1},
49  {0xAF000000 + 13 * 0x2000, 0xAF000000 + 14 * 0x2000 - 1},
50  {0xAF000000 + 14 * 0x2000, 0xAF000000 + 15 * 0x2000 - 1},
51  {0xAF000000 + 15 * 0x2000, 0xAF000000 + 16 * 0x2000 - 1},
52  {0xAF000000 + 16 * 0x2000, 0xAF000000 + 17 * 0x2000 - 1},
53  {0xAF000000 + 17 * 0x2000, 0xAF000000 + 18 * 0x2000 - 1},
54  {0xAF000000 + 18 * 0x2000, 0xAF000000 + 19 * 0x2000 - 1},
55  {0xAF000000 + 19 * 0x2000, 0xAF000000 + 20 * 0x2000 - 1},
56  {0xAF000000 + 20 * 0x2000, 0xAF000000 + 21 * 0x2000 - 1},
57  {0xAF000000 + 21 * 0x2000, 0xAF000000 + 22 * 0x2000 - 1},
58  {0xAF000000 + 22 * 0x2000, 0xAF000000 + 23 * 0x2000 - 1},
59  {0xAF000000 + 23 * 0x2000, 0xAF000000 + 24 * 0x2000 - 1},
60  {0xAF000000 + 24 * 0x2000, 0xAF000000 + 25 * 0x2000 - 1},
61  {0xAF000000 + 25 * 0x2000, 0xAF000000 + 26 * 0x2000 - 1},
62  {0xAF000000 + 26 * 0x2000, 0xAF000000 + 27 * 0x2000 - 1},
63  {0xAF000000 + 27 * 0x2000, 0xAF000000 + 28 * 0x2000 - 1},
64  {0xAF000000 + 28 * 0x2000, 0xAF000000 + 29 * 0x2000 - 1},
65  {0xAF000000 + 29 * 0x2000, 0xAF000000 + 30 * 0x2000 - 1},
66  {0xAF000000 + 30 * 0x2000, 0xAF000000 + 31 * 0x2000 - 1},
67  {0xAF000000 + 31 * 0x2000, 0xAF000000 + 32 * 0x2000 - 1},
68  {0xAF000000 + 32 * 0x2000, 0xAF000000 + 33 * 0x2000 - 1},
69  {0xAF000000 + 33 * 0x2000, 0xAF000000 + 34 * 0x2000 - 1},
70  {0xAF000000 + 34 * 0x2000, 0xAF000000 + 35 * 0x2000 - 1},
71  {0xAF000000 + 35 * 0x2000, 0xAF000000 + 36 * 0x2000 - 1},
72  {0xAF000000 + 36 * 0x2000, 0xAF000000 + 37 * 0x2000 - 1},
73  {0xAF000000 + 37 * 0x2000, 0xAF000000 + 38 * 0x2000 - 1},
74  {0xAF000000 + 38 * 0x2000, 0xAF000000 + 39 * 0x2000 - 1},
75  {0xAF000000 + 39 * 0x2000, 0xAF000000 + 40 * 0x2000 - 1},
76  {0xAF000000 + 40 * 0x2000, 0xAF000000 + 41 * 0x2000 - 1},
77  {0xAF000000 + 41 * 0x2000, 0xAF000000 + 42 * 0x2000 - 1},
78  {0xAF000000 + 42 * 0x2000, 0xAF000000 + 43 * 0x2000 - 1},
79  {0xAF000000 + 43 * 0x2000, 0xAF000000 + 44 * 0x2000 - 1},
80  {0xAF000000 + 44 * 0x2000, 0xAF000000 + 45 * 0x2000 - 1},
81  {0xAF000000 + 45 * 0x2000, 0xAF000000 + 46 * 0x2000 - 1},
82  {0xAF000000 + 46 * 0x2000, 0xAF000000 + 47 * 0x2000 - 1},
83  {0xAF000000 + 47 * 0x2000, 0xAF000000 + 48 * 0x2000 - 1},
84 };
85 
87  {0xaf110000, 0xaf111fff}, // HSM0
88  {0xaf112000, 0xaf113fff}, // HSM1
89  {0xaf114000, 0xaf115fff}, // HSM2
90  {0xaf116000, 0xaf117fff}, // HSM3
91  {0xaf118000, 0xaf119fff}, // HSM4
92  {0xaf11a000, 0xaf11bfff}, // HSM5
93  {0xaf11c000, 0xaf11dfff}, // HSM6
94  {0xaf11e000, 0xaf11ffff}, // HSM7
95 };
96 
99 };
100 
102  {0xaf100000, 0xaf1003ff}, // UCB0
103  {0xaf100400, 0xaf1007ff}, // UCB1
104  {0xaf100800, 0xaf100bff}, // UCB2
105  {0xaf100c00, 0xaf100fff}, // UCB3
106  {0xaf101000, 0xaf1013ff}, // UCB4
107  {0xaf101400, 0xaf1017ff}, // UCB5
108  {0xaf101800, 0xaf101bff}, // UCB6
109  {0xaf101c00, 0xaf101fff}, // UCB7
110  {0xaf102000, 0xaf1023ff}, // UCB8
111  {0xaf102400, 0xaf1027ff}, // UCB9
112  {0xaf102800, 0xaf102bff}, // UCB10
113  {0xaf102c00, 0xaf102fff}, // UCB11
114  {0xaf103000, 0xaf1033ff}, // UCB12
115  {0xaf103400, 0xaf1037ff}, // UCB13
116  {0xaf103800, 0xaf103bff}, // UCB14
117  {0xaf103c00, 0xaf103fff}, // UCB15
118 };
119 
121  {0xa0000000, 0xa0003fff}, // PF0 S0
122  {0xa0004000, 0xa0007fff}, // PF0 S1
123  {0xa0008000, 0xa000bfff}, // PF0 S2
124  {0xa000c000, 0xa000ffff}, // PF0 S3
125  {0xa0010000, 0xa0013fff}, // PF0 S4
126  {0xa0014000, 0xa0017fff}, // PF0 S5
127  {0xa0018000, 0xa001bfff}, // PF0 S6
128  {0xa001c000, 0xa001ffff}, // PF0 S7
129  {0xa0020000, 0xa0027fff}, // PF0 S8
130  {0xa0028000, 0xa002ffff}, // PF0 S9
131  {0xa0030000, 0xa0037fff}, // PF0 S10
132  {0xa0038000, 0xa003ffff}, // PF0 S11
133  {0xa0040000, 0xa0047fff}, // PF0 S12
134  {0xa0048000, 0xa004ffff}, // PF0 S13
135  {0xa0050000, 0xa0057fff}, // PF0 S14
136  {0xa0058000, 0xa005ffff}, // PF0 S15
137  {0xa0060000, 0xa006ffff}, // PF0 S16
138  {0xa0070000, 0xa007ffff}, // PF0 S17
139  {0xa0080000, 0xa008ffff}, // PF0 S18
140  {0xa0090000, 0xa009ffff}, // PF0 S19
141  {0xa00a0000, 0xa00bffff}, // PF0 S20
142  {0xa00c0000, 0xa00dffff}, // PF0 S21
143  {0xa00e0000, 0xa00fffff}, // PF0 S22
144  {0xa0100000, 0xa013ffff}, // PF0 S23
145  {0xa0140000, 0xa017ffff}, // PF0 S24
146  {0xa0180000, 0xa01bffff}, // PF0 S25
147  {0xa01c0000, 0xa01fffff}, // PF0 S26
148  {0xa0200000, 0xa0203fff}, // PF1 S0
149  {0xa0204000, 0xa0207fff}, // PF1 S1
150  {0xa0208000, 0xa020bfff}, // PF1 S2
151  {0xa020c000, 0xa020ffff}, // PF1 S3
152  {0xa0210000, 0xa0213fff}, // PF1 S4
153  {0xa0214000, 0xa0217fff}, // PF1 S5
154  {0xa0218000, 0xa021bfff}, // PF1 S6
155  {0xa021c000, 0xa021ffff}, // PF1 S7
156  {0xa0220000, 0xa0227fff}, // PF1 S8
157  {0xa0228000, 0xa022ffff}, // PF1 S9
158  {0xa0230000, 0xa0237fff}, // PF1 S10
159  {0xa0238000, 0xa023ffff}, // PF1 S11
160  {0xa0240000, 0xa0247fff}, // PF1 S12
161  {0xa0248000, 0xa024ffff}, // PF1 S13
162  {0xa0250000, 0xa0257fff}, // PF1 S14
163  {0xa0258000, 0xa025ffff}, // PF1 S15
164  {0xa0260000, 0xa026ffff}, // PF1 S16
165  {0xa0270000, 0xa027ffff}, // PF1 S17
166  {0xa0280000, 0xa028ffff}, // PF1 S18
167  {0xa0290000, 0xa029ffff}, // PF1 S19
168  {0xa02a0000, 0xa02bffff}, // PF1 S20
169  {0xa02c0000, 0xa02dffff}, // PF1 S21
170  {0xa02e0000, 0xa02fffff}, // PF1 S22
171  {0xa0300000, 0xa033ffff}, // PF1 S23
172  {0xa0340000, 0xa037ffff}, // PF1 S24
173  {0xa0380000, 0xa03bffff}, // PF1 S25
174  {0xa03c0000, 0xa03fffff}, // PF1 S26
175 };
176 
178  {0xa0000000, 0xa007ffff}, // PF0 PS0
179  {0xa0080000, 0xa00fffff}, // PF0 PS1
180  {0xa0100000, 0xa017ffff}, // PF0 PS2
181  {0xa0180000, 0xa01fffff}, // PF0 PS3
182  {0xa0200000, 0xa027ffff}, // PF1 PS0
183  {0xa0280000, 0xa02fffff}, // PF1 PS1
184  {0xa0300000, 0xa037ffff}, // PF1 PS2
185  {0xa0380000, 0xa03fffff}, // PF1 PS3
186 };